Greenlaw as well just signed in DenverThis could be an amazing signing for the Broncos if he can stay healthy.
You always take best player available when you’re trying to creep upGreenlaw as well just signed in Denver
They can now go BPA at pick 20 now since the defense has all the holes filled, assuming Tufanga and Greenlaw can stay healthy
RB, TE or BPA
As you know...You always take best player available when you’re trying to creep up
These guys can be switched inyo different positions
The local Maccy Ds had better make sure they are stocked up on Big Mac pattys!
Rank | Player | Pos | Team | Age |
1 | Jevon Holland | S | MIA | 25 |
2 | Byron Murphy | CB | MIN | 27 |
3 | DJ Reed | CB | NYJ | 28 |
4 | Amari Cooper | WR | BUF | 31 |
5 | Stefon Diggs | WR | HOU | 31 |
6 | Mekhi Becton | G | PHI | 26 |
7 | Teven Jenkins | G | CHI | 27 |
8 | Russell Wilson | QB | PIT | 36 |
9 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 41 |
10 | Jonathan Allen | DL | WAS | 30 |
11 | Joey Bosa | EDGE | LAC | 30 |
12 | Evan Engram | TE | JAX | 30 |
13 | Za’Darius Smith | EDGE | DET | 32 |
14 | Demarcus Lawrence | EDGE | DAL | 33 |
15 | Chase Young | EDGE | NO | 26 |
16 | Asante Samuel | CB | LAC | 25 |
17 | Cam Robinson | OT | MIN | 29 |
18 | Kristian Fulton | CB | LAC | 26 |
19 | Mike Hughes | CB | ATL | 28 |
20 | Najee Harris | RB | PIT | 27 |
21 | Julian Blackmon | S | IND | 27 |
22 | Justin Reid | S | KC | 28 |
23 | Marcus Williams | S | BAL | 28 |
24 | Daniel Jones | QB | MIN | 28 |
25 | Michael Jackson | CB | CAR | 28 |
26 | Kendall Fuller | CB | MIA | 30 |
27 | Rasul Douglas | CB | BUF | 30 |
28 | Mike Hilton | CB | CIN | 31 |
29 | Jonathan Jones | CB | NE | 31 |
30 | DeAndre Hopkins | WR | KC | 33 |
31 | Tyler Lockett | WR | SEA | 32 |
32 | Keenan Allen | WR | CHI | 33 |
33 | Jameis Winston | QB | CLE | 31 |
34 | Von Miller | EDGE | BUF | 36 |
35 | Calais Campbell | DL | MIA | 39 |
36 | Eric Kendricks | LB | DAL | 33 |
37 | Kevin Zeitler | G | DET | 35 |
38 | Dillon Radunz | OT | TEN | 27 |
39 | Darius Slayton | WR | NYG | 28 |
40 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | 28 |
41 | Azeez Ojulari | EDGE | NYG | 25 |
42 | Joe Tryon-Shoyinka | EDGE | TB | 26 |
43 | James Daniels | G | PIT | 27 |
44 | Will Fries | G | IND | 27 |
45 | Nate Landman | LB | ATL | 26 |
46 | Dre Greenlaw | LB | SF | 28 |
47 | Tyrel Dodson | LB | MIA | 27 |
48 | JK Dobbins | RB | LAC | 26 |
49 | Javonte Williams | RB | DEN | 25 |
50 | Rico Dowdle | RB | DAL | 27 |
51 | Levi Onwuzurike | DL | DET | 27 |
52 | Chauncey Golston | DL | DAL | 27 |
53 | Matt Pryor | OT | CHI | 30 |
54 | Ryan Kelly | C | IND | 32 |
55 | Justin Simmons | S | ATL | 31 |
56 | Trent Brown | OT | CIN | 32 |
57 | Tyron Smith | OT | NYJ | 34 |
58 | Adoree’ Jackson | CB | NYG | 29 |
59 | Ifeatu Melifonwu | CB | DET | 26 |
60 | Isaiah Oliver | CB | NYJ | 28 |
61 | Dee Alford | CB | ATL | 27 |
62 | Teair Tart | DL | LAC | 28 |
63 | Noah Brown | WR | WAS | 29 |
64 | Olamide Zaccheaus | WR | WAS | 28 |
65 | Diontae Johnson | WR | BAL | 29 |
66 | Demarcus Robinson | WR | LAR | 30 |
67 | Brandin Cooks | WR | DAL | 31 |
68 | Juwan Johnson | TE | NO | 28 |
69 | Kendall Lamm | OT | MIA | 33 |
70 | Marcus Mariota | QB | WAS | 31 |
71 | Jacoby Brissett | QB | NE | 32 |
72 | Ronald Darby | CB | JAX | 31 |
73 | Shaquill Griffin | CB | MIN | 30 |
74 | Xavier Woods | S | CAR | 30 |
75 | Stephon Gilmore | CB | MIN | 34 |
76 | James Bradberry | CB | PHI | 32 |
77 | Jordan Poyer | S | MIA | 34 |
78 | Vonn Bell | S | CIN | 30 |
79 | Quandre Diggs | S | TEN | 32 |
80 | Marcus Maye | S | LAC | 32 |
81 | Tashaun Gipson | S | SF | 35 |
82 | Mike Williams | WR | PIT | 30 |
83 | Tyler Boyd | WR | TEN | 30 |
84 | Odell Beckham | WR | STFA | 32 |
85 | Nelson Agholor | WR | BAL | 32 |
86 | Matt Judon | EDGE | ATL | 33 |
87 | Javon Hargrave | DL | SF | 32 |
88 | Maliek Collins | DL | SF | 30 |
89 | Dalton Risner | G | MIN | 30 |
90 | Brandon Scherff | G | JAX | 33 |
91 | Shaq Mason | G | HST | 32 |
92 | Elandon Roberts | LB | PIT | 31 |
93 | Sione Takitaki | LB | NE | 30 |
94 | EJ Speed | LB | IND | 30 |
95 | Dante Fowler | EDGE | WAS | 31 |
96 | Dennis Gardeck | EDGE | ARI | 31 |
97 | DeMarcus Walker | EDGE | CHI | 30 |
98 | Preston Smith | EDGE | PIT | 32 |
99 | Shaquil Barrett | EDGE | TB | 32 |
100 | Cornelius Lucas | OT | WAS | 34 |
I hope Broncos can snag him
I wanted him on the pats when he became a feee agent last time and James Devlin retiredI hope Broncos can snag him
I would be interested in this player, Andy didn't have a true HB last year and he is versatile.
Allen off the board.Best Remaining Free Agents.
Top 100 – 2025 NFL Free Agents List
Rank Player Pos Team Age 1 Jevon Holland S MIA 25 2 Byron Murphy CB MIN 27 3 DJ Reed CB NYJ 28 4 Amari Cooper WR BUF 31 5 Stefon Diggs WR HOU 31 6 Mekhi Becton G PHI 26 7 Teven Jenkins G CHI 27 8 Russell Wilson QB PIT 36 9 Aaron Rodgers QB NYJ 41 10 Jonathan Allen DL WAS 30
11 Joey Bosa EDGE LAC 30 12 Evan Engram TE JAX 30 13 Za’Darius Smith EDGE DET 32 14 Demarcus Lawrence EDGE DAL 33 15 Chase Young EDGE NO 26 16 Asante Samuel CB LAC 25 17 Cam Robinson OT MIN 29 18 Kristian Fulton CB LAC 26 19 Mike Hughes CB ATL 28 20 Najee Harris RB PIT 27 21 Julian Blackmon S IND 27 22 Justin Reid S KC 28 23 Marcus Williams S BAL 28 24 Daniel Jones QB MIN 28 25 Michael Jackson CB CAR 28
26 Kendall Fuller CB MIA 30 27 Rasul Douglas CB BUF 30 28 Mike Hilton CB CIN 31 29 Jonathan Jones CB NE 31 30 DeAndre Hopkins WR KC 33 31 Tyler Lockett WR SEA 32 32 Keenan Allen WR CHI 33 33 Jameis Winston QB CLE 31 34 Von Miller EDGE BUF 36 35 Calais Campbell DL MIA 39 36 Eric Kendricks LB DAL 33 37 Kevin Zeitler G DET 35 38 Dillon Radunz OT TEN 27 39 Darius Slayton WR NYG 28 40 Nick Westbrook-Ikhine WR TEN 28
41 Azeez Ojulari EDGE NYG 25 42 Joe Tryon-Shoyinka EDGE TB 26 43 James Daniels G PIT 27 44 Will Fries G IND 27 45 Nate Landman LB ATL 26 46 Dre Greenlaw LB SF 28 47 Tyrel Dodson LB MIA 27 48 JK Dobbins RB LAC 26 49 Javonte Williams RB DEN 25 50 Rico Dowdle RB DAL 27 51 Levi Onwuzurike DL DET 27 52 Chauncey Golston DL DAL 27 53 Matt Pryor OT CHI 30 54 Ryan Kelly C IND 32 55 Justin Simmons S ATL 31
56 Trent Brown OT CIN 32 57 Tyron Smith OT NYJ 34 58 Adoree’ Jackson CB NYG 29 59 Ifeatu Melifonwu CB DET 26 60 Isaiah Oliver CB NYJ 28 61 Dee Alford CB ATL 27 62 Teair Tart DL LAC 28 63 Noah Brown WR WAS 29 64 Olamide Zaccheaus WR WAS 28 65 Diontae Johnson WR BAL 29 66 Demarcus Robinson WR LAR 30 67 Brandin Cooks WR DAL 31 68 Juwan Johnson TE NO 28 69 Kendall Lamm OT MIA 33 70 Marcus Mariota QB WAS 31
71 Jacoby Brissett QB NE 32 72 Ronald Darby CB JAX 31 73 Shaquill Griffin CB MIN 30 74 Xavier Woods S CAR 30 75 Stephon Gilmore CB MIN 34 76 James Bradberry CB PHI 32 77 Jordan Poyer S MIA 34 78 Vonn Bell S CIN 30 79 Quandre Diggs S TEN 32 80 Marcus Maye S LAC 32 81 Tashaun Gipson S SF 35 82 Mike Williams WR PIT 30 83 Tyler Boyd WR TEN 30 84 Odell Beckham WR STFA 32 85 Nelson Agholor WR BAL 32
86 Matt Judon EDGE ATL 33 87 Javon Hargrave DL SF 32 88 Maliek Collins DL SF 30 89 Dalton Risner G MIN 30 90 Brandon Scherff G JAX 33 91 Shaq Mason G HST 32 92 Elandon Roberts LB PIT 31 93 Sione Takitaki LB NE 30 94 EJ Speed LB IND 30 95 Dante Fowler EDGE WAS 31 96 Dennis Gardeck EDGE ARI 31 97 DeMarcus Walker EDGE CHI 30 98 Preston Smith EDGE PIT 32 99 Shaquil Barrett EDGE TB 32 100 Cornelius Lucas OT WAS 34